04月29日 星期一
党风廉政信箱
中文 English

通知公告

您当前的位置 : 首页 > 通知公告

中共北京市委党校2016年公开遴选参照公务员考试综合成绩排名表

发布时间:2016-06-29
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(28% 职位业务水平测试 折合分值(12% 综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (4项折合分值之和)
办公室    秘书 1 蔡雯 33 76.5 30.60 88.6 24.81 99.0 11.88 98 19.60 86.89
2 赵文娜 34 72.0 28.80 90.9 25.45 99.0 11.88 99 19.80 85.93
3 何欢 32 70.5 28.20 88.1 24.67 90.0 10.80 89 17.80 81.47
4 孙瑜 32 72.5 29.00 77.4 21.67 75.0 9.00 82 16.40 76.07
5 刘英丰 36 70.5 28.20 79.2 22.18 71.0 8.52 83 16.60 75.50
6 缪尚洁 30 73.0 29.20 77 21.56 71.0 8.52 75 15.00 74.28
7 宗素素 29 72.0 28.80 78.4 21.95 70.0 8.40 75 15.00 74.15
8 徐炳辰 29 70.0 28.00 71.8 20.10 73.0 8.76 80 16.00 72.86
9 龚琰 32 71.5 28.60 72.6 20.33 74.0 8.88 75 15.00 72.81
10 魏瑶 31 70.5 28.20 67 18.76 72.0 8.64 75 15.00 70.60
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(28% 职位业务水平测试 折合分值(12% 综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (4项折合分值之和)
国际合作交流部 外事综合管理 1 王宪 32 79.5 31.80 85.4 23.91 93.0 11.16 92 18.40 85.27
2 辛勤 39 79.5 31.80 78.5 21.98 77.0 9.24 88 17.60 80.62
3 尹荃蕾 29 77.5 31.00 76.9 21.53 86.0 10.32 85 17.00 79.85
4 姜静 31 79.0 31.60 73.0 20.44 68.0 8.16 78 15.60 75.80
5 童鑫 28 76.0 30.40 69.6 19.49 84.0 10.08 75 15.00 74.97
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(28% 职位业务水平测试 折合分值(12% 综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (4项折合分值之和)
研究生部教育教学管理 1 何卫苹 32 72.5 29.00 92.2 25.82 90.0 10.80 95 19.00 84.62
2 李慧 30 79.0 31.60 88.6 24.81 85.0 10.20 80 16.00 82.61
3 张伟伟 33 75.5 30.20 78.6 22.01 80.0 9.60 80 16.00 77.81
4 魏葳 34 72.0 28.80 78.8 22.06 85.0 10.20 82 16.40 77.46
5 齐敬霞 36 67.0 26.80 75.6 21.17 85.0 10.20 90 18.00 76.17
6 张海文 32 70.5 28.20 78.2 21.90 80.0 9.60 82 16.40 76.10
7 徐罡 34 70.5 28.20 73.8 20.66 80.0 9.60 75 15.00 73.46
8 魏国清 40 68.0 27.20 72.4 20.27 80.0 9.60 80 16.00 73.07
 
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
教务处 教学研究 1 罗艳 39 70.5 28.20 86.2 34.48     79 15.80 78.48
2 牛彦营 38 73.0 29.20 79.2 31.68     71.5 14.30 75.18
3 郑丽 34 71.0 28.40 78.0 31.20     62 12.40 72.00
4 王辉 36 71.0 28.40 79.2 31.68     50.5 10.10 70.18
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
成人教育学院 项目管理 1 周诚 31 75.0 30.00 87.4 34.96     95.0 19.00 83.96
2 曲悦 30 69.0 27.60 82.4 32.96     90.0 18.00 78.56
3 齐佳全 29 72.0 28.80 69.4 27.76     86.0 17.20 73.76
4 李永 36 69.5 27.80 62.0 24.80     85.0 17.00 69.60
5 张琳瑶 28 73.0 29.20 58.2 23.28     80.0 16.00 68.48
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
成人教育学院教学设计 1 李海婷 32 73.0 29.20 89.2 35.68     96.0 19.20 84.08
2 金璐 29 67.0 26.80 76.0 30.40     92.0 18.40 75.60
3 文博 31 71.0 28.40 74.0 29.60     85.0 17.00 75.00
4 娄海彦 38 68.5 27.40 61.6 24.64     82.0 16.40 68.44
5 关威 34 63.5 25.40 60.4 24.16     80.0 16.00 65.56
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
基层党校工作处业务指导 1 宋晓波 28 76.0 30.40 88.2 35.28     88.0 17.60 83.28
2 孙丽 29 70.5 28.20 85.0 34.00     87.0 17.40 79.60
3 陈玥 31 74.0 29.60 81.6 32.64     86.0 17.20 79.44
4 刘贺春 33 73.5 29.40 76.6 30.64     88.0 17.60 77.64
5 任玉洁 33 68.0 27.20 78.0 31.20     84.0 16.80 75.20
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
财务处    财务会计 1 武琳 33 66.0 26.40 84.6 33.84     65 13.00 73.24
2 艾苹 40 72.5 29.00 74.4 29.76     61 12.20 70.96
3 武萌萌 34 65.0 26.00 78.6 31.44     53 10.60 68.04
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
行政管理处基建工程资料管理 1 郭航军 39 71.0 28.40 90.2 36.08     84 16.80 81.28
2 刘丹 33 78.0 31.20 79.8 31.92     75 15.00 78.12
3 冯娟 36 69.5 27.80 73.2 29.28     70 14.00 71.08
报考职位 排名 姓名 性别 年龄 笔试成绩 折合分值(40% 面试成绩 折合分值(40%     综合评价 折合分值(20% 综合成绩                     (3项折合分值之和)
行政管理处设备管理 1 吴同欣 35 74.0 29.60 88.6 35.44     79 15.80 80.84
2 赵晶 35 69.0 27.60 77.2 30.88     68 13.60 72.08
3 万飞燕 32 71.5 28.60 74.8 29.92     65 13.00 71.52
相关链接